附件3
事业单位工作人员 2024 年度学时合格公示表
学时所属年度:2024年度 单位名称:体艺课部 公示时间:2025年6月9日
序号 | 姓名 | 培训学时 合计① | 培训类型统计 | 培训方式统计 | 备注 |
公共科目 学时② | 专业科目 学时③ | 网络培训 ④ | 线下培训 ⑤ | 在职实践 ⑥ |
1 | 张奕 | 98.75 | 30 | 68.75 | 98.75 | 0 | 0 |
|
2 | 易峰 | 95.75 | 30 | 65.75 | 95.75 | 0 | 0 |
|
3 | 于文斌 | 90 | 30 | 60 | 90 | 0 | 0 |
|
4 | 黄晓军 | 90 | 30 | 60 | 90 | 0 | 0 |
|
5 | 梁平 | 90 | 30 | 60 | 90 | 0 | 0 |
|
6 | 袁鑫昊 | 90 | 30 | 60 | 90 | 0 | 0 |
|
7 | 张湛 | 90 | 30 | 60 | 60 | 0 | 30 |
|
8 | 李斌 | 90 | 30 | 60 | 50 | 0 | 40 |
|
9 | 邓珊 | 90 | 30 | 60 | 30 | 0 | 60 |
|
10 | 刘喜旺 | 90 | 30 | 60 | 30 | 0 | 60 |
|
11 | 朱智宸 | 90 | 30 | 60 | 90 | 0 | 0 |
|
12 | 黄晓炎 | 90 | 30 | 60 | 90 | 0 | 0 |
|
13 | 陈小龙 | 90 | 30 | 60 | 90 | 0 | 0 |
|
14 | 刘菁 | 171 | 30 | 141 | 30 | 141 | 0 |
|
15 | 赵海霞 | 90 | 30 | 60 | 90 | 0 | 0 |
|
16 | 吴双南 | 90 | 30 | 60 | 90 | 0 | 0 |
|
17 | 刘春晖 | 90.5 | 30 | 60.5 | 90.5 | 0 | 0 |
|
18 | 侯天鹏 | 90 | 30 | 60 | 90 | 0 | 0 |
|
19 | 彭雪勇 | 90 | 30 | 60 | 50 | 0 | 40 |
|
20 | 谢佩玲 | 148 | 30 | 118 | 48 | 0 | 100 |
|
21 | 杨佳宇 | 90 | 30 | 60 | 90 | 0 | 0 |
|
22 | 胡文馨 | 110 | 30 | 80 | 30 | 0 | 80 |
|
23 | 周采丹 | 90 | 30 | 60 | 90 | 0 | 0 |
|
24 | 易美艳 | 90 | 30 | 60 | 90 | 0 | 0 |
|
25 | 罗婷 | 90 | 30 | 60 | 90 | 0 | 0 |
|
26 | 程凌风 | 90 | 30 | 60 | 90 | 0 | 0 |
|
27 | 姜宇凡 | 171 | 30 | 141 | 30 | 141 | 0 |
|
28 | 刘伟 | 171 | 30 | 141 | 30 | 141 | 0 |
|
29 | 袁臻 | 90 | 30 | 60 | 90 | 0 | 0 |
|
30 | 蔡燕 | 110 | 50 | 60 | 110 | 0 | 0 |
|
31 | 向莉 | 90 | 30 | 60 | 90 | 0 | 0 |
|
32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:①=②+③, ①=④+⑤+⑥。